|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 220mm*150mm*120mm | ประเภทตัวอย่าง: | เลือดทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| อายุการเก็บรักษา: | 9 เดือน | เวลาในการวัด: | <3 นาที |
| ได้รับการรับรอง: | NGSP,IFCC |
เครื่องวิเคราะห์ HbA1c เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาการตรวจจับ LD-100 เครื่องวิเคราะห์ HbA1c ขั้นตอนเดียว
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | LD-100 |
| วิธี | ความสัมพันธ์แบบโบโรเนท |
| ประเภทปฏิบัติการ | 1-Step อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| เวลาในการวัด | น้อยกว่า 3 นาที |
| ประเภทตัวอย่าง | เลือดทั้งหมด |
| ช่วงการวัด | HbA1c 4.0 ~ 15% (หน่วย NGSP) eAG 68-385 มก./ดล.(มิลลิโมล/ลิตร) |
| สภาพการใช้งาน | อุณหภูมิ:15~35℃ ความชื้น:15~80%RH |
| สภาพการจัดเก็บ | เครื่องวิเคราะห์: 10-60 ℃;ชุดทดสอบ: 2~8℃ |
| อายุการเก็บรักษาของชุดทดสอบ | 9 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้า | 12VDC-3.33A |
| ปริมาณตัวอย่าง | 4ul |
| น้ำหนัก | 800gs |
| ขนาด | 220(w)x150(L)x120(H)mm |
| หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทดสอบ | ห้องปฏิบัติการ |
| หมวดหมู่อุปกรณ์ | แก้ไขแล้ว |
| การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟที่ถอดออกได้ |
| การจัดเก็บข้อมูล | 7000 |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง |
![]()
หลักการ
ลักษณะเฉพาะ
เชื่อถือได้
| เครื่องสอบเทียบ IFCC | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ |
| ค่าเฉลี่ย HbA1c% | 5.4 | 9.6 | 5.3 | 9.2 |
| ประวัติย่อ (%) | 2.5% | 1.9% | 2.4% | 1.8% |
ใช้ขั้นตอน
![]()
ได้รับการรับรอง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ld
โทร: +8613480985156