|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หลักการ: | HPLC (โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง) | ประเภทตัวอย่าง: | เลือดครบส่วนหรือตัวอย่างก่อนเจือจาง |
|---|---|---|---|
| ทดสอบความเร็ว: | 90s / การทดสอบ | ความจุตัวอย่าง: | 20 ตัวอย่าง |
| ประวัติย่อ: | <2% | ช่วงทดสอบ: | 3.0%~18.0% |
| ปริมาณการทดสอบคอลัมน์: | 3000T | รีเอเจนต์แพ็ค: | 600T |
HPLC Automatic HbA1c Analyzer CV <2% ความสัมพันธ์สูงกับการนำเข้า HPLC
ข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องดนตรี | ผู้ผลิต | น้ำยาล้างรถ |
| สถานที่ผลิต | เซินเจิ้น ประเทศจีน | |
| แบบอย่าง | LD-560 | |
| ข้อมูลการตรวจจับ | วิธีการหลัก | HPLC |
| ความยาวคลื่น | 420nm | |
| ทดสอบความเร็ว | 90 วินาที/การทดสอบ | |
| ทดสอบความเร็วทรูพุต | 40 ตัวอย่างต่อชั่วโมง | |
| ข้อมูลตัวอย่าง | ประเภทตัวอย่าง | เลือดครบส่วนหรือตัวอย่างก่อนเจือจาง |
| ปริมาณตัวอย่าง | 5μL ในโหมดเลือดครบส่วน 150μL ในโหมดเจือจางล่วงหน้า |
|
| ความจุตัวอย่าง | 20 ตัวอย่าง | |
| วิธีการโหลดตัวอย่าง | การโหลดตัวอย่างอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง | |
| มิกเซอร์ | ไม่ใช่ แต่โพรบผสมตัวอย่าง | |
| รีเอเจนต์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ | ปริมาณการทดสอบคอลัมน์ | 3000T |
| รีเอเจนต์แพ็ค | 600T (รีเอเจนต์) / 3000T (คอลัมน์) แยกกัน | |
| ชะล้าง | 2 | |
| ข้อมูลการทำงานและตัวละคร | หน้าจอการทำงาน | จอ LCD สีเต็มขนาด 10 นิ้ว |
| การจัดเก็บข้อมูล | 5000 | |
| เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว | ใช่ | |
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | ประวัติย่อ | <2% |
| ช่วงทดสอบ | 3.0%~18.0% | |
| ข้อมูลแพ็คเกจ |
ขนาด | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| น้ำหนัก | 28กก. |
*หลักการ HPLC
*CV<2%
*ระบบสมาร์ทอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
*คุณภาพและประสิทธิภาพ - ใบรับรอง IFCC & NGSP
* เป็นมิตรกับผู้ใช้
| ตัวชะ A/ตัวชะ B/ตัวชะ C(โหมดตัวแปร) | ปรับ pH ของสารละลายสำหรับการชะของ glycosylated hemoglobin และ non glycated hemoglobin |
| รีเอเจนต์ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก | ใช้ในการละลายเซลล์เม็ดเลือดแดงและปล่อยฮีโมโกลบิน |
| คอลัมน์โครมาโตกราฟี | ใช้สำหรับการแยกและการชะของฮีโมโกลบินไกลโคซิเลตและไม่ใช่ไกลเคต |
| ตัวกรองฮีโมโกลบิน | ใช้เพื่อกรองตัวอย่างหลังจากเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในขั้นต้น |
| ม้วนกระดาษ | พิมพ์รายงานผลการทดสอบ |
ได้รับการรับรองจาก IFCC และ NGSP
![]()
*หลักการ HPLC
*CV<2%
*ระบบสมาร์ทอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
*คุณภาพและประสิทธิภาพ - ใบรับรอง IFCC & NGSP
* เป็นมิตรกับผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: wh@labnovation.com
โทร: +8613480985156